3 meccsből 3-at megnyert a hétvégi Gumiflex 45. Göcsej Kupán a Zalakerámia ZTE KK csapata. A Veszprém ellen döcögősen hozta a kötelezőt a házigazda, majd a Sopron ellen már lényegesen jobban kosarazott a csapat, még ha az ellenfél látszólag fáradtan és fásultan is játszott. A Körmend elleni döntőben 30 percig utóbbi jelző volt igaz a zalaiakra is, ám a fáradtságnak később nyomát nem lehetett felfedezni: a borzasztó kemény edzések láthatóan eredményre vezettek: nem csak koncentrációban, de fizikailag is felülmúlta ellenfelét az utolsó 10 percben Raúl Jimenez csapata.
A felkészülés ezen szakaszában - a kupagyőzelem ellenére is - természetesen még bőven lehetett hiányosságot találni: felállt védelem ellen akadozott a gépezet, feltűnően gyengén büntetőzött minden meccsen a csapat (52/23, azaz 44%), és ahogy ez 6 új érkező játékosnál és kevés közös meccsnél természetes – nem mindig volt tökéletes az összhang.
A ZTE sikerét azonban növeli, hogy jegyzett ellenfél ellen is képes volt elviselni alapembere, Lekli József hiányát.
Már ennyi mérkőzésből is kiderülhet, hogy az agresszív, megalkuvást nem tűrő védekezésre, szerzett labdákra, lerohanásra, gyors kosarakra épülhet elsősorban a ZTE játéka. Ehhez – úgy tűnik - sikerült megfelelő kosarasokat találni, és ahogy a lenti statisztika is mutatja, az eddigieknél „mélyebb” keret áll az edzők rendelkezésére, ahol többen is bevethetők.
Heten játszottak 20 perc körül. A legtöbb játékidőt (még így is csak a 40-ből átlag 26-ot) Nathan Healy töltötte a parketten, aki pontszerzésben, lepattanóban és IBM pontban is a csapat legjobbja volt. Minden mutatóban erős számokat produkált a torna legjobb irányítójának választott Justin Graham, aki nem az eddig megszokott karmesterek játékát hozza, olyan stílusú kosaras lehet ő Zalaegerszegen, akihez hasonló talán nem volt még itt. Az amerikai is erőssége lehet a formálódó ZTE-nek, de talán a legnagyobb erősség mégis csak az lehet zalai oldalon, hogy megoszlanak a terhek (ezt igazolják a számok is) és sokan képesek kiemelkedőt nyújtani.
Folytatás vasárnap 18 órától a szlovén elsőosztályú Zlatorog Lasko ellen!
perc | pont | lepattanó | gólpassz | IBM | ||
Graham | 18 | 12 | 6 | 2 | 14 | Veszprém |
21 | 5 | 3 | 5 | 10 | Sopron | |
27 | 12 | 9 | 11 | 27 | Körmend | |
22,00 | 9,67 | 6,00 | 6,00 | 17,00 | ÁTLAG | |
Kertész | 13 | 6 | 6 | 2 | 16 | Veszprém |
13 | 2 | 0 | 3 | 4 | Sopron | |
6 | 2 | 0 | 1 | 5 | Körmend | |
10,67 | 3,33 | 2,00 | 2,00 | 8,33 | ÁTLAG | |
Velkey | 17 | 7 | 2 | 2 | 7 | Veszprém |
14 | 9 | 3 | 0 | 5 | Sopron | |
11 | 3 | 1 | 2 | 2 | Körmend | |
14,00 | 6,33 | 2,00 | 1,33 | 4,67 | ÁTLAG | |
Kusnyer | 13 | 5 | 3 | 0 | 3 | Veszprém |
21 | 14 | 1 | 0 | 4 | Sopron | |
33 | 24 | 1 | 0 | 17 | Körmend | |
22,33 | 14,33 | 1,67 | 0,00 | 8,00 | ÁTLAG | |
Gáspár | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | Veszprém |
22 | 5 | 4 | 2 | 5 | Sopron | |
18 | 3 | 2 | 0 | 1 | Körmend | |
19,33 | 2,67 | 2,33 | 1,00 | 2,00 | ÁTLAG | |
Mohácsi | 21 | 4 | 3 | 0 | 5 | Veszprém |
22 | 12 | 1 | 1 | 10 | Sopron | |
20 | 2 | 3 | 0 | 1 | Körmend | |
21,00 | 6,00 | 2,33 | 0,33 | 5,33 | ÁTLAG | |
Darling | 20 | 10 | 5 | 0 | 11 | Veszprém |
17 | 8 | 4 | 0 | 7 | Sopron | |
19 | 5 | 4 | 0 | 8 | Körmend | |
18,67 | 7,67 | 4,33 | 0,00 | 8,67 | ÁTLAG | |
Healy | 21 | 13 | 5 | 0 | 13 | Veszprém |
25 | 7 | 20 | 1 | 21 | Sopron | |
32 | 23 | 14 | 0 | 31 | Körmend | |
26,00 | 14,33 | 13,00 | 0,33 | 21,67 | ÁTLAG | |
Tamir | 20 | 8 | 5 | 2 | 11 | Veszprém |
18 | 1 | 4 | 0 | 7 | Sopron | |
26 | 8 | 5 | 0 | 6 | Körmend | |
21,33 | 5,67 | 4,67 | 0,67 | 8,00 | ÁTLAG | |
Czinger | 20 | 4 | 15 | 1 | 18 | Veszprém |
21 | 4 | 3 | 0 | 5 | Sopron | |
8 | 0 | 1 | 0 | -1 | Körmend | |
16,33 | 2,67 | 6,33 | 0,33 | 7,33 | ÁTLAG |
Lehetőséghez jutott (ám nem mindhárom meccsen) még Olasz Ádám, Kerkai Ákos és Kis Raul is.
Fotó: Bálizs Zsuzsa, bb1.hu
Zalakerámia ZTE KK; Dallos Ádám
Megosztás