Ahogy jeleztük korábban, Stefan Feketével kiegészült az eddig sem gyenge, a legjobb 8 közé pályázó szegedi csapat, velük kell felvenni a kesztyűt a kék-fehéreknek. A héten már edzésbe állt és próbál teljes értékű munkát végezni Puszta Dávid, és egyre nagybb terhelést kap Borszéki Csaba is.
Új helyzeteket gyakorlandó, és az eddig kevesebbet játszók, visszatérők beépítése céljából (no meg a jelzett teremgondok miatt) csütörtökön este egy zárt kapus meccset is játszik a ZTE idegenben, egy NB I-es csapat ellen. Ezek után, szombat reggel kel útra a Völgyi-Heinrich csapat és este 18 órától mérkőzik meg a Szegeddel.
A mérkőzést a tervek szerint a ZalaSport élőben közvetíti.
Az elmúlt 6 forduló egyéni teljesítményei - átlagok | |||||||||||||||||||
Név | M. | K. | Pt. | Idő | 2Z% | 2K% | 3P% | BD% | Tá | Vé | ÖL | F | KF | Bl | H | El | Sz | V/Gp | VAL |
Simovic Teo | 6 | 6 | 19.3 | 31.7 | 69.7 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 3.8 | 3.5 | 7.3 | 4.0 | 5.7 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 27.5 |
COPELAND Donald | 3 | 3 | 17.0 | 36.0 | 46.2 | 33.3 | 28.6 | 92.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 7.7 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 28.3 |
HUDSON Dorenzo | 6 | 6 | 15.7 | 30.8 | 58.6 | 31.3 | 36.4 | 70.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 15.0 |
KOVÁCS Ádám | 6 | 1 | 11.2 | 22.2 | 64.0 | 45.5 | 38.5 | 83.3 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 12.2 |
GÁSPÁR Dávid | 6 | 6 | 10.2 | 34.3 | 56.3 | 10.0 | 33.3 | 77.3 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 1.8 | 4.5 | 14.5 |
PUSZTA Dávid | 3 | 0 | 8.0 | 19.3 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 8.3 |
BAKI Gergely | 6 | 5 | 6.3 | 24.7 | 66.7 | 33.3 | 23.5 | 80.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 9.7 |
KERTÉSZ Dániel | 6 | 2 | 2.5 | 15.7 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 60.0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 7.3 |
KOMA Dániel | 5 | 0 | 2.2 | 11.2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 4.4 |
KERKAI Ákos | 2 | 0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
GÁLL Dominik | 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
BORSZÉKI Csaba | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Fotó: Bálizs Zsuzsa
Zalakerámia ZTE KK; Dallos Ádám
Megosztás