Közérdekű adatok
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA (nem releváns adatok nélkül) | |
I. Szervezeti, személyeti adatok | |
Adat | Információ |
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax- száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Név: ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft. Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3. Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3. E-mail: info@ztekosar.hu, technikaivez@ztekosar.hu Honlap: www.ztekosar.hu Telefon: + 36 92 310-780 |
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | https://www.ztekosar.hu/csapat/menedzsment |
A közfeladatot ellátó szerv vezető tisztségviselőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | https://www.ztekosar.hu/csapat/menedzsment Koczka Géza FB elnök Hadnagy Zoltán FB tag Dr. Temesváry Tibor FB tag |
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax- száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Nagy Zsuzsanna (irodavezető) Telefon: + 36 92 310-780 E-mail: info@ztekosar.hu Kis Attila (technikai vezető) Telefon: + 36 30 650-0883 E-mail: technikaivez@ztekosar.hu Ügyfélfogadási rend: Munkanapokon 8 és 16 óra között |
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve fel- ügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Név: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. E-mail: info@zalaegerszeg.hu, ztekosar@zalaszam.hu Honlap: https://zalaegerszeg.hu/ Telefon: + 36 92 502-100 |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | |
Adat | Információ |
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, köz- jogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról 2004. évi I. törvény a sportról Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat |
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | https://www.ztekosar.hu/jegyvasarlas/jegyvasarlasrol |
III. Gazdálkodási adatok | |
Adat | Információ |
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | |
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Adatok megtalálhatók a kiegészítő mellékletekben. |
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | https://www.ztekosar.hu/utanpotlas/tao |
Megosztás